CEPREUNA Abril - Julio 2022

Estado
FinalizadoInicio de inscripciones |
Lunes, 04 de Abril de 2022 |
---|---|
Finalización de inscripciones |
Domingo, 17 de Abril de 2022 |
Inicio de clases |
Lunes, 11 de Abril de 2022 |
Finalización de clases |
Viernes, 29 de Julio de 2022 |
Costos
Concepto | ModALIDAD VIRTUAL | MODALIDAD PRESENCIAL | Días de Pago |
---|---|---|---|
Inscripción y Matrícula | S/ 215.60 | S/ 250.60 | 04-09/04/2022 |
1ra. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por Definir |
2da. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por Definir |
3ra. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por Definir |
4ta. Cuota | S/ 200.60 | S/ 250.60 | Por Definir |
Rezagados y Cuotas Retrasadas | S/ 30.60 | S/ 30.60 |
Turnos
Turno | Hora Inicio | Hora Final |
---|---|---|
Mañana | 07:30:00 | 11:40:00 |
Tarde | 13:00:00 | 17:10:00 |
Noche | 17:30:00 | 21:40:00 |
Información Adicional
- Pago al Banco de la Nación cuenta TASAS EDUCATIVAS 67 CEPREUNA, a nombre del estudiante con DNI original (no padres o apoderados), pagar un día antes de inscripción.
- Inscripción y/o matricula virtual en la página ( www.cepreuna.edu.pe ).
Dirigido a estudiantes que culminaron la educación secundaria y que aspiran ingresar a
la Universidad.
- Ofrecemos preparación de alto nivel.
- Plana docente calificada.